B-IncStrDB ID: 0YDiRh5cfxe Entry date: 2023-01-27 Last revision: 2024-01-02
Formula moiety: C23 H21 N1 O3 [ Help ]
Structural Formula Sum: C23 H21 N1 O3 [ Help ]
Formula weight: 359.4 Da [ Help ]
Crystal system: monoclinic [ Help ]
Superspace group name: P21(α0γ)0 [ Help ]
Symmetry operations of the superspace group: (Show/hide table) [ Help ]
| Operation code | Operation in algebraic form |
|---|---|
| 1 | x1,x2,x3,x4 |
| 2 | -x1,x2+1/2,-x3,-x4 |
a: 5.0377(2) Å [ Help ]
b: 8.5898(3) Å [ Help ]
c: 42.0432(14) Å [ Help ]
α: 90 ° [ Help ]
β: 90.884(3) ° [ Help ]
γ: 90 ° [ Help ]
Volume: 1819.11(11) Å3 [ Help ]
Modulation dimension: 1 [ Help ]
Measured independent wave vectors: (Show/hide table) [ Help ]
| Wave vector id | q_x | q_y | q_z |
|---|---|---|---|
| 1 | 0.500000 | 0.000000 | 0.500000 |
Z: 4 [ Help ]
Cell determination reflection Nb.: 3948 [ Help ]
θ(min) for cell determination: 4.19 ° [ Help ]
θ(max) for cell determination: 65.68 ° [ Help ]
Cell measurement temperature: 99.97(16) K [ Help ]
μ: 0.696 mm-1 [ Help ]
Absorption correction type: multi-scan [ Help ]
Absorption correction remarks: CrysAlisPro 1.171.41.122a (Rigaku Oxford Diffraction, 2021) Empirical absorption correction using spherical harmonics, implemented in SCALE3 ABSPACK scaling algorithm. [ Help ]
Minimum transmission factor: 0.966 [ Help ]
Maximum transmission factor: 1 [ Help ]
Total nb. of reflections: 8898 [ Help ]
Nb. of observed reflections: 5940 [ Help ]
Intense reflections threshold: I>3σ(I) [ Help ]
Refinement based on: F [ Help ]
R(obs): 0.0419 [ Help ]
wR(obs): 0.0483 [ Help ]
R(all): 0.0642 [ Help ]
wR(all): 0.0526 [ Help ]
S(all): 1.40 [ Help ]
S(obs): 1.60 [ Help ]
Nb. of reflections: 8898 [ Help ]
Nb. of parameters: 662 [ Help ]
Number of restraints: 0 [ Help ]
Number of constraints: 403 [ Help ]
Weighting scheme: sigma [ Help ]
Weighting scheme remarks: w=1/(σ2(F)+0.0001F2) [ Help ]
Refinement of hydrogen atoms: mixed [ Help ]
Δ/σ(max): 0.0010 [ Help ]
Δ/σ(mean): 0.0001 [ Help ]
Δρ(max): 0.28 e_Å-3 [ Help ]
Δρ(min): -0.26 e_Å-3 [ Help ]
Extinction method: B-C type 1 Gaussian isotropic (Becker & Coppens, 1974) [ Help ]
Extinction coefficient: 2000(200) [ Help ]
Absolute structure remarks: 2293 of Friedel pairs used in the refinement [ Help ]
Average Structure: (Show/hide table) [ Help ]
| Atom site label | Atom symbol | x | y | z | ADP type | Uiso/equiv | Symmetry multiplicity | Occupancy | Coords from (d)iffraction or (c)alculated | Coords restraints or constraints | Disordered cluster | Disordered group |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O1a | O | 0.3281(4) | 0.0586(3) | 0.45604(4) | Uani | 0.0324(6) | 2 | 1 | d | . | . | . |
| O1b | O | 0.8601(3) | 0.5767(3) | 0.04224(4) | Uani | 0.0245(5) | 2 | 1 | d | . | . | . |
| O2a | O | 0.1716(5) | 0.2539(3) | 0.48497(5) | Uani | 0.0528(8) | 2 | 1 | d | . | . | . |
| O2b | O | 0.6592(4) | 0.3891(3) | 0.01379(4) | Uani | 0.0357(6) | 2 | 1 | d | . | . | . |
| O3a | O | 0.8641(3) | 0.2662(3) | 0.39922(4) | Uani | 0.0268(5) | 2 | 1 | d | . | . | . |
| O3b | O | 0.5649(3) | 0.4034(3) | 0.09454(4) | Uani | 0.0242(5) | 2 | 1 | d | . | . | . |
| N1a | N | 0.4221(4) | 0.253675 | 0.40734(4) | Uani | 0.0202(6) | 2 | 1 | d | . | . | . |
| N1b | N | 1.0017(4) | 0.3687(3) | 0.08786(4) | Uani | 0.0174(5) | 2 | 1 | d | . | . | . |
| C1a | C | 0.2019(6) | -0.0493(4) | 0.47735(6) | Uani | 0.0344(9) | 2 | 1 | d | . | . | . |
| C1b | C | 0.7017(5) | 0.6894(4) | 0.02465(6) | Uani | 0.0290(8) | 2 | 1 | d | . | . | . |
| C2a | C | 0.2943(5) | 0.2079(4) | 0.46273(5) | Uani | 0.0246(7) | 2 | 1 | d | . | . | . |
| C2b | C | 0.8090(4) | 0.4294(4) | 0.03488(5) | Uani | 0.0214(7) | 2 | 1 | d | . | . | . |
| C3a | C | 0.4348(5) | 0.3147(4) | 0.43962(5) | Uani | 0.0215(7) | 2 | 1 | d | . | . | . |
| C3b | C | 0.9674(5) | 0.3156(4) | 0.05526(5) | Uani | 0.0193(6) | 2 | 1 | d | . | . | . |
| C4a | C | 0.3236(5) | 0.4818(4) | 0.44133(5) | Uani | 0.0229(7) | 2 | 1 | d | . | . | . |
| C4b | C | 0.8374(5) | 0.1516(3) | 0.05272(5) | Uani | 0.0220(7) | 2 | 1 | d | . | . | . |
| C5a | C | 0.4652(5) | 0.5942(4) | 0.41993(5) | Uani | 0.0232(7) | 2 | 1 | d | . | . | . |
| C5b | C | 0.9455(5) | 0.0347(3) | 0.07633(5) | Uani | 0.0223(7) | 2 | 1 | d | . | . | . |
| C6a | C | 0.3934(5) | 0.6056(4) | 0.38805(6) | Uani | 0.0271(7) | 2 | 1 | d | . | . | . |
| C6b | C | 0.8291(5) | 0.0212(4) | 0.10608(5) | Uani | 0.0245(7) | 2 | 1 | d | . | . | . |
| C7a | C | 0.5263(5) | 0.7059(4) | 0.36807(6) | Uani | 0.0287(8) | 2 | 1 | d | . | . | . |
| C7b | C | 0.9184(5) | -0.0881(4) | 0.12781(6) | Uani | 0.0273(7) | 2 | 1 | d | . | . | . |
| C8a | C | 0.7338(5) | 0.7984(4) | 0.37965(6) | Uani | 0.0273(7) | 2 | 1 | d | . | . | . |
| C8b | C | 1.1270(5) | -0.1852(4) | 0.12056(6) | Uani | 0.0290(8) | 2 | 1 | d | . | . | . |
| C9a | C | 0.8041(5) | 0.7890(4) | 0.41150(6) | Uani | 0.0288(8) | 2 | 1 | d | . | . | . |
| C9b | C | 1.2478(5) | -0.1728(4) | 0.09106(6) | Uani | 0.0285(8) | 2 | 1 | d | . | . | . |
| C10a | C | 0.6718(5) | 0.6877(4) | 0.43153(6) | Uani | 0.0254(7) | 2 | 1 | d | . | . | . |
| C10b | C | 1.1568(5) | -0.0635(4) | 0.06929(5) | Uani | 0.0246(7) | 2 | 1 | d | . | . | . |
| C11a | C | 0.6357(4) | 0.2417(4) | 0.38927(5) | Uani | 0.0193(7) | 2 | 1 | d | . | . | . |
| C11b | C | 0.7942(4) | 0.4048(4) | 0.10536(5) | Uani | 0.0177(6) | 2 | 1 | d | . | . | . |
| C12a | C | 0.5851(4) | 0.1990(4) | 0.35516(5) | Uani | 0.0193(6) | 2 | 1 | d | . | . | . |
| C12b | C | 0.8486(4) | 0.4459(4) | 0.13957(5) | Uani | 0.0182(6) | 2 | 1 | d | . | . | . |
| C13a | C | 0.7508(5) | 0.2571(4) | 0.33255(5) | Uani | 0.0250(7) | 2 | 1 | d | . | . | . |
| C13b | C | 0.6799(5) | 0.5475(4) | 0.15426(6) | Uani | 0.0369(9) | 2 | 1 | d | . | . | . |
| C14a | C | 0.7120(5) | 0.2217(4) | 0.30072(6) | Uani | 0.0267(8) | 2 | 1 | d | . | . | . |
| C14b | C | 0.7182(5) | 0.5891(4) | 0.18587(6) | Uani | 0.0371(9) | 2 | 1 | d | . | . | . |
| C15a | C | 0.5115(4) | 0.1245(4) | 0.29032(5) | Uani | 0.0203(6) | 2 | 1 | d | . | . | . |
| C15b | C | 0.9251(4) | 0.5269(3) | 0.20397(5) | Uani | 0.0185(6) | 2 | 1 | d | . | . | . |
| C16a | C | 0.3465(5) | 0.0658(4) | 0.31327(6) | Uani | 0.0256(8) | 2 | 1 | d | . | . | . |
| C16b | C | 1.0894(5) | 0.4230(4) | 0.18885(5) | Uani | 0.0334(8) | 2 | 1 | d | . | . | . |
| C17a | C | 0.3818(5) | 0.1034(4) | 0.34520(5) | Uani | 0.0233(7) | 2 | 1 | d | . | . | . |
| C17b | C | 1.0577(5) | 0.3836(4) | 0.15712(6) | Uani | 0.0310(8) | 2 | 1 | d | . | . | . |
| C18a | C | 0.4741(4) | 0.0871(4) | 0.25609(5) | Uani | 0.0193(6) | 2 | 1 | d | . | . | . |
| C18b | C | 0.9603(4) | 0.5671(4) | 0.23844(5) | Uani | 0.0202(7) | 2 | 1 | d | . | . | . |
| C19a | C | 0.6345(5) | 0.1510(4) | 0.23310(6) | Uani | 0.0286(8) | 2 | 1 | d | . | . | . |
| C19b | C | 0.7931(5) | 0.6736(4) | 0.25293(5) | Uani | 0.0304(8) | 2 | 1 | d | . | . | . |
| C20a | C | 0.6015(6) | 0.1174(4) | 0.20114(6) | Uani | 0.0314(8) | 2 | 1 | d | . | . | . |
| C20b | C | 0.8211(5) | 0.7084(4) | 0.28498(6) | Uani | 0.0311(8) | 2 | 1 | d | . | . | . |
| C21a | C | 0.4041(5) | 0.0168(4) | 0.19119(6) | Uani | 0.0270(7) | 2 | 1 | d | . | . | . |
| C21b | C | 1.0142(4) | 0.6378(4) | 0.30348(5) | Uani | 0.0232(7) | 2 | 1 | d | . | . | . |
| C22a | C | 0.2431(5) | -0.0484(4) | 0.21341(6) | Uani | 0.0311(8) | 2 | 1 | d | . | . | . |
| C22b | C | 1.1828(5) | 0.5347(4) | 0.28921(6) | Uani | 0.0293(8) | 2 | 1 | d | . | . | . |
| C23a | C | 0.2771(5) | -0.0138(4) | 0.24536(6) | Uani | 0.0272(8) | 2 | 1 | d | . | . | . |
| C23b | C | 1.1584(5) | 0.4989(4) | 0.25727(6) | Uani | 0.0262(7) | 2 | 1 | d | . | . | . |
| H1c3a | H | 0.618836 | 0.318816 | 0.445839 | Uiso | 0.0322 | 2 | 1 | d | . | . | . |
| H1c3b | H | 1.144647 | 0.308885 | 0.047295 | Uiso | 0.029 | 2 | 1 | d | . | . | . |
| H1c4a | H | 0.137775 | 0.480681 | 0.435915 | Uiso | 0.0343 | 2 | 1 | d | . | . | . |
| H2c4a | H | 0.334422 | 0.518391 | 0.462889 | Uiso | 0.0343 | 2 | 1 | d | . | . | . |
| H1c4b | H | 0.64889 | 0.160976 | 0.055154 | Uiso | 0.033 | 2 | 1 | d | . | . | . |
| H2c4b | H | 0.857399 | 0.112158 | 0.031532 | Uiso | 0.033 | 2 | 1 | d | . | . | . |
| H1c6a | H | 0.250178 | 0.543224 | 0.379746 | Uiso | 0.0325 | 2 | 1 | d | . | . | . |
| H1c6b | H | 0.684882 | 0.088689 | 0.111512 | Uiso | 0.0294 | 2 | 1 | d | . | . | . |
| H1c7a | H | 0.475132 | 0.711883 | 0.346022 | Uiso | 0.0345 | 2 | 1 | d | . | . | . |
| H1c7b | H | 0.834829 | -0.096535 | 0.148107 | Uiso | 0.0328 | 2 | 1 | d | . | . | . |
| H1c8a | H | 0.826414 | 0.867424 | 0.365715 | Uiso | 0.0327 | 2 | 1 | d | . | . | . |
| H1c8b | H | 1.188658 | -0.260863 | 0.13576 | Uiso | 0.0347 | 2 | 1 | d | . | . | . |
| H1c9a | H | 0.945149 | 0.853008 | 0.419823 | Uiso | 0.0346 | 2 | 1 | d | . | . | . |
| H1c9b | H | 1.393387 | -0.239779 | 0.08587 | Uiso | 0.0342 | 2 | 1 | d | . | . | . |
| H1c10a | H | 0.722958 | 0.681826 | 0.453577 | Uiso | 0.0305 | 2 | 1 | d | . | . | . |
| H1c10b | H | 1.240567 | -0.055308 | 0.049001 | Uiso | 0.0295 | 2 | 1 | d | . | . | . |
| H1n1a | H | 0.253(5) | 0.254(3) | 0.3989(6) | Uiso | 0.0243 | 2 | 1 | d | . | . | . |
| H1n1b | H | 1.172(5) | 0.381(3) | 0.0954(5) | Uiso | 0.0208 | 2 | 1 | d | . | . | . |
| H1c13a | H | 0.893824 | 0.322492 | 0.339022 | Uiso | 0.03 | 2 | 1 | d | . | . | . |
| H1c13b | H | 0.532889 | 0.590411 | 0.14245 | Uiso | 0.0443 | 2 | 1 | d | . | . | . |
| H1c14a | H | 0.826301 | 0.26514 | 0.285403 | Uiso | 0.032 | 2 | 1 | d | . | . | . |
| H1c14b | H | 0.599656 | 0.662307 | 0.195409 | Uiso | 0.0446 | 2 | 1 | d | . | . | . |
| H1c16a | H | 0.206194 | -0.001581 | 0.306925 | Uiso | 0.0307 | 2 | 1 | d | . | . | . |
| H1c16b | H | 1.231637 | 0.376016 | 0.200867 | Uiso | 0.0401 | 2 | 1 | d | . | . | . |
| H1c17a | H | 0.263687 | 0.062576 | 0.360572 | Uiso | 0.028 | 2 | 1 | d | . | . | . |
| H1c17b | H | 1.180054 | 0.313485 | 0.147303 | Uiso | 0.0371 | 2 | 1 | d | . | . | . |
| H1c19a | H | 0.772211 | 0.220388 | 0.239673 | Uiso | 0.0343 | 2 | 1 | d | . | . | . |
| H1c19b | H | 0.656647 | 0.723683 | 0.240543 | Uiso | 0.0365 | 2 | 1 | d | . | . | . |
| H1c20a | H | 0.714746 | 0.16355 | 0.185851 | Uiso | 0.0376 | 2 | 1 | d | . | . | . |
| H1c20b | H | 0.704435 | 0.7827 | 0.294451 | Uiso | 0.0373 | 2 | 1 | d | . | . | . |
| H1c22a | H | 0.106273 | -0.118415 | 0.206696 | Uiso | 0.0374 | 2 | 1 | d | . | . | . |
| H1c22b | H | 1.320725 | 0.486353 | 0.301714 | Uiso | 0.0352 | 2 | 1 | d | . | . | . |
| H1c23a | H | 0.162843 | -0.059866 | 0.26048 | Uiso | 0.0326 | 2 | 1 | d | . | . | . |
| H1c23b | H | 1.279065 | 0.426399 | 0.247926 | Uiso | 0.0314 | 2 | 1 | d | . | . | . |
| H1c21a | H | 0.380038 | -0.007098 | 0.169026 | Uiso | 0.0324 | 2 | 1 | d | . | . | . |
| H1c21b | H | 1.030215 | 0.660313 | 0.325786 | Uiso | 0.0279 | 2 | 1 | d | . | . | . |
| H1c1a | H | 0.237302 | -0.153941 | 0.470628 | Uiso | 0.0516 | 2 | 1 | d | . | . | . |
| H2c1a | H | 0.270779 | -0.034204 | 0.498543 | Uiso | 0.0516 | 2 | 1 | d | . | . | . |
| H3c1a | H | 0.013797 | -0.031416 | 0.477042 | Uiso | 0.0516 | 2 | 1 | d | . | . | . |
| H1c1b | H | 0.75009 | 0.792587 | 0.031285 | Uiso | 0.0436 | 2 | 1 | d | . | . | . |
| H2c1b | H | 0.733216 | 0.677993 | 0.002307 | Uiso | 0.0436 | 2 | 1 | d | . | . | . |
| H3c1b | H | 0.517047 | 0.672102 | 0.028702 | Uiso | 0.0436 | 2 | 1 | d | . | . | . |
ADP components: (Show/hide table) [ Help ]
| Atom site label | Atom site symbol | U11 | U22 | U33 | U12 | U13 | U23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O1a | O | 0.0429(11) | 0.0232(9) | 0.0314(9) | 0.0014(8) | 0.0128(8) | 0.0012(7) |
| O1b | O | 0.0298(9) | 0.0186(8) | 0.0249(8) | -0.0019(7) | -0.0074(6) | 0.0017(7) |
| O2a | O | 0.0936(17) | 0.0291(11) | 0.0369(11) | 0.0007(12) | 0.0360(11) | -0.0019(9) |
| O2b | O | 0.0507(11) | 0.0247(9) | 0.0309(9) | -0.0020(9) | -0.0218(8) | -0.0008(8) |
| O3a | O | 0.0145(8) | 0.0396(10) | 0.0265(9) | -0.0001(8) | -0.0001(6) | -0.0032(8) |
| O3b | O | 0.0147(8) | 0.0325(9) | 0.0252(8) | -0.0002(7) | -0.0029(6) | -0.0009(8) |
| N1a | N | 0.0163(10) | 0.0250(10) | 0.0193(9) | 0.0005(8) | -0.0008(7) | -0.0013(8) |
| N1b | N | 0.0137(9) | 0.0189(9) | 0.0193(9) | -0.0022(8) | -0.0018(7) | 0.0001(7) |
| C1a | C | 0.0492(17) | 0.0277(14) | 0.0265(13) | -0.0096(13) | 0.0037(11) | 0.0022(11) |
| C1b | C | 0.0399(15) | 0.0202(12) | 0.0269(12) | 0.0048(12) | -0.0037(10) | 0.0032(10) |
| C2a | C | 0.0254(13) | 0.0282(13) | 0.0202(11) | -0.0010(11) | 0.0001(9) | -0.0050(10) |
| C2b | C | 0.0229(12) | 0.0230(12) | 0.0184(11) | -0.0007(10) | 0.0019(9) | 0.0003(9) |
| C3a | C | 0.0217(12) | 0.0235(12) | 0.0192(11) | 0.0012(10) | -0.0020(9) | -0.0028(9) |
| C3b | C | 0.0193(12) | 0.0210(11) | 0.0177(11) | -0.0004(10) | -0.0013(8) | -0.0008(9) |
| C4a | C | 0.0210(12) | 0.0249(12) | 0.0228(12) | 0.0033(10) | 0.0020(9) | -0.0042(10) |
| C4b | C | 0.0248(13) | 0.0161(11) | 0.0249(12) | -0.0011(10) | -0.0056(9) | -0.0016(9) |
| C5a | C | 0.0253(13) | 0.0184(12) | 0.0261(12) | 0.0040(10) | 0.0043(9) | -0.0010(9) |
| C5b | C | 0.0248(13) | 0.0151(11) | 0.0270(12) | -0.0039(10) | -0.0048(9) | -0.0040(9) |
| C6a | C | 0.0227(13) | 0.0277(13) | 0.0308(13) | 0.0028(11) | -0.0041(9) | -0.0032(11) |
| C6b | C | 0.0243(13) | 0.0182(11) | 0.0310(13) | 0.0012(10) | -0.0021(9) | -0.0027(10) |
| C7a | C | 0.0297(13) | 0.0321(14) | 0.0245(12) | 0.0009(12) | 0.0002(10) | 0.0034(11) |
| C7b | C | 0.0331(13) | 0.0229(12) | 0.0259(12) | 0.0006(11) | -0.0010(10) | -0.0001(10) |
| C8a | C | 0.0309(14) | 0.0206(12) | 0.0304(13) | 0.0022(11) | 0.0032(10) | 0.0034(10) |
| C8b | C | 0.0313(14) | 0.0213(12) | 0.0340(14) | 0.0003(11) | -0.0081(10) | 0.0030(11) |
| C9a | C | 0.0294(14) | 0.0249(13) | 0.0321(13) | -0.0023(11) | -0.0020(10) | -0.0046(11) |
| C9b | C | 0.0265(13) | 0.0217(12) | 0.0372(14) | 0.0038(10) | -0.0026(10) | -0.0031(10) |
| C10a | C | 0.0271(13) | 0.0245(12) | 0.0244(12) | 0.0006(11) | -0.0022(9) | -0.0024(10) |
| C10b | C | 0.0255(12) | 0.0217(12) | 0.0264(12) | -0.0030(11) | -0.0001(9) | -0.0051(10) |
| C11a | C | 0.0121(11) | 0.0200(12) | 0.0259(11) | -0.0001(9) | 0.0008(8) | 0.0012(9) |
| C11b | C | 0.0116(11) | 0.0157(11) | 0.0258(11) | 0.0002(9) | -0.0005(8) | 0.0030(9) |
| C12a | C | 0.0165(11) | 0.0194(11) | 0.0221(11) | 0.0013(10) | 0.0005(8) | 0.0000(9) |
| C12b | C | 0.0168(11) | 0.0174(11) | 0.0204(11) | -0.0020(9) | 0.0040(8) | 0.0018(9) |
| C13a | C | 0.0166(12) | 0.0324(14) | 0.0260(12) | -0.0046(11) | -0.0011(9) | -0.0031(11) |
| C13b | C | 0.0315(15) | 0.0518(18) | 0.0272(13) | 0.0237(14) | -0.0088(10) | -0.0068(13) |
| C14a | C | 0.0248(13) | 0.0309(14) | 0.0245(12) | -0.0032(12) | 0.0057(10) | 0.0018(11) |
| C14b | C | 0.0381(15) | 0.0444(16) | 0.0287(13) | 0.0247(14) | -0.0076(11) | -0.0112(12) |
| C15a | C | 0.0195(11) | 0.0169(11) | 0.0244(11) | 0.0031(10) | 0.0002(8) | 0.0005(9) |
| C15b | C | 0.0166(11) | 0.0162(11) | 0.0227(11) | -0.0004(9) | 0.0009(8) | 0.0006(9) |
| C16a | C | 0.0244(13) | 0.0254(13) | 0.0268(13) | -0.0040(11) | 0.0001(10) | -0.0021(11) |
| C16b | C | 0.0297(14) | 0.0460(16) | 0.0243(12) | 0.0194(13) | -0.0057(10) | -0.0048(12) |
| C17a | C | 0.0180(12) | 0.0249(13) | 0.0272(12) | -0.0028(11) | 0.0063(9) | -0.0005(10) |
| C17b | C | 0.0239(13) | 0.0430(16) | 0.0258(12) | 0.0144(12) | -0.0041(9) | -0.0079(11) |
| C18a | C | 0.0164(11) | 0.0168(11) | 0.0247(11) | 0.0038(9) | -0.0014(8) | -0.0023(9) |
| C18b | C | 0.0212(12) | 0.0179(11) | 0.0217(11) | -0.0053(10) | 0.0042(8) | -0.0004(9) |
| C19a | C | 0.0279(14) | 0.0289(14) | 0.0290(13) | -0.0055(12) | 0.0015(10) | -0.0032(11) |
| C19b | C | 0.0287(14) | 0.0391(16) | 0.0233(12) | 0.0120(12) | -0.0030(10) | -0.0001(11) |
| C20a | C | 0.0376(15) | 0.0338(15) | 0.0227(12) | -0.0031(13) | 0.0025(11) | -0.0038(11) |
| C20b | C | 0.0298(14) | 0.0365(15) | 0.0271(12) | 0.0071(12) | 0.0044(10) | -0.0069(11) |
| C21a | C | 0.0321(14) | 0.0258(13) | 0.0228(12) | 0.0068(11) | -0.0048(9) | -0.0063(10) |
| C21b | C | 0.0211(12) | 0.0266(12) | 0.0220(12) | -0.0074(10) | 0.0003(9) | -0.0018(10) |
| C22a | C | 0.0315(15) | 0.0300(15) | 0.0318(14) | -0.0040(12) | -0.0048(11) | -0.0057(12) |
| C22b | C | 0.0290(14) | 0.0314(14) | 0.0273(13) | 0.0038(12) | -0.0078(10) | -0.0003(11) |
| C23a | C | 0.0245(13) | 0.0297(14) | 0.0273(13) | -0.0045(12) | 0.0007(10) | -0.0015(11) |
| C23b | C | 0.0266(13) | 0.0259(13) | 0.0260(12) | 0.0056(11) | -0.0008(9) | -0.0039(10) |
Fourier Wave Vectors (explicit: q_x,q_y,q_z or coefficients: q_1,q_2,...): (Show/hide table) [ Help ]
| Wave vector code | q_1 |
|---|---|
| 1 | 1 |
Definition of the displacive (translational) Fourier series: (Show/hide table) [ Help ]
| Modulation code | Atom site label | Displacement axis | Wave vector code |
|---|---|---|---|
| O1ax1 | O1a | x | 1 |
| O1ay1 | O1a | y | 1 |
| O1az1 | O1a | z | 1 |
| O1bx1 | O1b | x | 1 |
| O1by1 | O1b | y | 1 |
| O1bz1 | O1b | z | 1 |
| O2ax1 | O2a | x | 1 |
| O2ay1 | O2a | y | 1 |
| O2az1 | O2a | z | 1 |
| O2bx1 | O2b | x | 1 |
| O2by1 | O2b | y | 1 |
| O2bz1 | O2b | z | 1 |
| O3ax1 | O3a | x | 1 |
| O3ay1 | O3a | y | 1 |
| O3az1 | O3a | z | 1 |
| O3bx1 | O3b | x | 1 |
| O3by1 | O3b | y | 1 |
| O3bz1 | O3b | z | 1 |
| N1ax1 | N1a | x | 1 |
| N1ay1 | N1a | y | 1 |
| N1az1 | N1a | z | 1 |
| N1bx1 | N1b | x | 1 |
| N1by1 | N1b | y | 1 |
| N1bz1 | N1b | z | 1 |
| C1ax1 | C1a | x | 1 |
| C1ay1 | C1a | y | 1 |
| C1az1 | C1a | z | 1 |
| C1bx1 | C1b | x | 1 |
| C1by1 | C1b | y | 1 |
| C1bz1 | C1b | z | 1 |
| C2ax1 | C2a | x | 1 |
| C2ay1 | C2a | y | 1 |
| C2az1 | C2a | z | 1 |
| C2bx1 | C2b | x | 1 |
| C2by1 | C2b | y | 1 |
| C2bz1 | C2b | z | 1 |
| C3ax1 | C3a | x | 1 |
| C3ay1 | C3a | y | 1 |
| C3az1 | C3a | z | 1 |
| C3bx1 | C3b | x | 1 |
| C3by1 | C3b | y | 1 |
| C3bz1 | C3b | z | 1 |
| C4ax1 | C4a | x | 1 |
| C4ay1 | C4a | y | 1 |
| C4az1 | C4a | z | 1 |
| C4bx1 | C4b | x | 1 |
| C4by1 | C4b | y | 1 |
| C4bz1 | C4b | z | 1 |
| C5ax1 | C5a | x | 1 |
| C5ay1 | C5a | y | 1 |
| C5az1 | C5a | z | 1 |
| C5bx1 | C5b | x | 1 |
| C5by1 | C5b | y | 1 |
| C5bz1 | C5b | z | 1 |
| C6ax1 | C6a | x | 1 |
| C6ay1 | C6a | y | 1 |
| C6az1 | C6a | z | 1 |
| C6bx1 | C6b | x | 1 |
| C6by1 | C6b | y | 1 |
| C6bz1 | C6b | z | 1 |
| C7ax1 | C7a | x | 1 |
| C7ay1 | C7a | y | 1 |
| C7az1 | C7a | z | 1 |
| C7bx1 | C7b | x | 1 |
| C7by1 | C7b | y | 1 |
| C7bz1 | C7b | z | 1 |
| C8ax1 | C8a | x | 1 |
| C8ay1 | C8a | y | 1 |
| C8az1 | C8a | z | 1 |
| C8bx1 | C8b | x | 1 |
| C8by1 | C8b | y | 1 |
| C8bz1 | C8b | z | 1 |
| C9ax1 | C9a | x | 1 |
| C9ay1 | C9a | y | 1 |
| C9az1 | C9a | z | 1 |
| C9bx1 | C9b | x | 1 |
| C9by1 | C9b | y | 1 |
| C9bz1 | C9b | z | 1 |
| C10ax1 | C10a | x | 1 |
| C10ay1 | C10a | y | 1 |
| C10az1 | C10a | z | 1 |
| C10bx1 | C10b | x | 1 |
| C10by1 | C10b | y | 1 |
| C10bz1 | C10b | z | 1 |
| C11ax1 | C11a | x | 1 |
| C11ay1 | C11a | y | 1 |
| C11az1 | C11a | z | 1 |
| C11bx1 | C11b | x | 1 |
| C11by1 | C11b | y | 1 |
| C11bz1 | C11b | z | 1 |
| C12ax1 | C12a | x | 1 |
| C12ay1 | C12a | y | 1 |
| C12az1 | C12a | z | 1 |
| C12bx1 | C12b | x | 1 |
| C12by1 | C12b | y | 1 |
| C12bz1 | C12b | z | 1 |
| C13ax1 | C13a | x | 1 |
| C13ay1 | C13a | y | 1 |
| C13az1 | C13a | z | 1 |
| C13bx1 | C13b | x | 1 |
| C13by1 | C13b | y | 1 |
| C13bz1 | C13b | z | 1 |
| C14ax1 | C14a | x | 1 |
| C14ay1 | C14a | y | 1 |
| C14az1 | C14a | z | 1 |
| C14bx1 | C14b | x | 1 |
| C14by1 | C14b | y | 1 |
| C14bz1 | C14b | z | 1 |
| C15ax1 | C15a | x | 1 |
| C15ay1 | C15a | y | 1 |
| C15az1 | C15a | z | 1 |
| C15bx1 | C15b | x | 1 |
| C15by1 | C15b | y | 1 |
| C15bz1 | C15b | z | 1 |
| C16ax1 | C16a | x | 1 |
| C16ay1 | C16a | y | 1 |
| C16az1 | C16a | z | 1 |
| C16bx1 | C16b | x | 1 |
| C16by1 | C16b | y | 1 |
| C16bz1 | C16b | z | 1 |
| C17ax1 | C17a | x | 1 |
| C17ay1 | C17a | y | 1 |
| C17az1 | C17a | z | 1 |
| C17bx1 | C17b | x | 1 |
| C17by1 | C17b | y | 1 |
| C17bz1 | C17b | z | 1 |
| C18ax1 | C18a | x | 1 |
| C18ay1 | C18a | y | 1 |
| C18az1 | C18a | z | 1 |
| C18bx1 | C18b | x | 1 |
| C18by1 | C18b | y | 1 |
| C18bz1 | C18b | z | 1 |
| C19ax1 | C19a | x | 1 |
| C19ay1 | C19a | y | 1 |
| C19az1 | C19a | z | 1 |
