Positions and magnetic moments of all atoms in unit cell, with magnetic moment relations explicitly given:
Magnetic atoms:
Set of atoms in the unit cell related by symmetry with the magnetic atom Tb1:
| Atom | x | y | z | Symmetry constraints on M | Mx | My | Mz |
| 1 | 0.00000 | 0.00000 | 0.08387 | 0,0,mz | 0.00000 | 0.00000 | 4.89000 |
| 2 | 0.00000 | 0.00000 | 0.41613 | 0,0,-mz | 0.00000 | 0.00000 | -4.89000 |
| 3 | 0.00000 | 0.00000 | 0.91613 | 0,0,mz | 0.00000 | 0.00000 | 4.89000 |
| 4 | 0.00000 | 0.00000 | 0.58387 | 0,0,-mz | 0.00000 | 0.00000 | -4.89000 |
| (2/3,1/3,1/3) + set click here to show and hide |
| 5 | 0.66667 | 0.33333 | 0.41720 | 0,0,mz | 0.00000 | 0.00000 | 4.89000 |
| 6 | 0.66667 | 0.33333 | 0.74946 | 0,0,-mz | 0.00000 | 0.00000 | -4.89000 |
| 7 | 0.66667 | 0.33333 | 0.24946 | 0,0,mz | 0.00000 | 0.00000 | 4.89000 |
| 8 | 0.66667 | 0.33333 | 0.91720 | 0,0,-mz | 0.00000 | 0.00000 | -4.89000 |
| (1/3,2/3,2/3) + set click here to show and hide |
| 9 | 0.33333 | 0.66667 | 0.75054 | 0,0,mz | 0.00000 | 0.00000 | 4.89000 |
| 10 | 0.33333 | 0.66667 | 0.08280 | 0,0,-mz | 0.00000 | 0.00000 | -4.89000 |
| 11 | 0.33333 | 0.66667 | 0.58280 | 0,0,mz | 0.00000 | 0.00000 | 4.89000 |
| 12 | 0.33333 | 0.66667 | 0.25054 | 0,0,-mz | 0.00000 | 0.00000 | -4.89000 |
Non-magnetic atoms:
Set of atoms in the unit cell related by symmetry with the atom Pt1:
| Atom | x | y | z |
| 1 | 0.21218 | 0.00000 | 0.25000 |
| 2 | 0.00000 | 0.21218 | 0.25000 |
| 3 | 0.78782 | 0.78782 | 0.25000 |
| 4 | 0.78782 | 0.00000 | 0.75000 |
| 5 | 0.00000 | 0.78782 | 0.75000 |
| 6 | 0.21218 | 0.21218 | 0.75000 |
| (2/3,1/3,1/3) + set click here to show and hide |
| 7 | 0.87885 | 0.33333 | 0.58333 |
| 8 | 0.66667 | 0.54551 | 0.58333 |
| 9 | 0.45449 | 0.12115 | 0.58333 |
| 10 | 0.45449 | 0.33333 | 0.08333 |
| 11 | 0.66667 | 0.12115 | 0.08333 |
| 12 | 0.87885 | 0.54551 | 0.08333 |
| (1/3,2/3,2/3) + set click here to show and hide |
| 13 | 0.54551 | 0.66667 | 0.91667 |
| 14 | 0.33333 | 0.87885 | 0.91667 |
| 15 | 0.12115 | 0.45449 | 0.91667 |
| 16 | 0.12115 | 0.66667 | 0.41667 |
| 17 | 0.33333 | 0.45449 | 0.41667 |
| 18 | 0.54551 | 0.87885 | 0.41667 |
Set of atoms in the unit cell related by symmetry with the atom Pt2:
| Atom | x | y | z |
| 1 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
| 2 | 0.00000 | 0.00000 | 0.50000 |
| (2/3,1/3,1/3) + set click here to show and hide |
| 3 | 0.66667 | 0.33333 | 0.33333 |
| 4 | 0.66667 | 0.33333 | 0.83333 |
| (1/3,2/3,2/3) + set click here to show and hide |
| 5 | 0.33333 | 0.66667 | 0.66667 |
| 6 | 0.33333 | 0.66667 | 0.16667 |
Set of atoms in the unit cell related by symmetry with the atom Pt3:
| Atom | x | y | z |
| 1 | 0.00000 | 0.00000 | 0.16264 |
| 2 | 0.00000 | 0.00000 | 0.33736 |
| 3 | 0.00000 | 0.00000 | 0.83736 |
| 4 | 0.00000 | 0.00000 | 0.66264 |
| (2/3,1/3,1/3) + set click here to show and hide |
| 5 | 0.66667 | 0.33333 | 0.49597 |
| 6 | 0.66667 | 0.33333 | 0.67070 |
| 7 | 0.66667 | 0.33333 | 0.17070 |
| 8 | 0.66667 | 0.33333 | 0.99597 |
| (1/3,2/3,2/3) + set click here to show and hide |
| 9 | 0.33333 | 0.66667 | 0.82930 |
| 10 | 0.33333 | 0.66667 | 0.00403 |
| 11 | 0.33333 | 0.66667 | 0.50403 |
| 12 | 0.33333 | 0.66667 | 0.32930 |
Set of atoms in the unit cell related by symmetry with the atom Pt4:
| Atom | x | y | z |
| 1 | 0.34429 | 0.01413 | 0.03887 |
| 2 | 0.98587 | 0.33016 | 0.03887 |
| 3 | 0.66984 | 0.65571 | 0.03887 |
| 4 | 0.01413 | 0.34429 | 0.46113 |
| 5 | 0.33016 | 0.98587 | 0.46113 |
| 6 | 0.65571 | 0.66984 | 0.46113 |
| 7 | 0.65571 | 0.98587 | 0.96113 |
| 8 | 0.01413 | 0.66984 | 0.96113 |
| 9 | 0.33016 | 0.34429 | 0.96113 |
| 10 | 0.98587 | 0.65571 | 0.53887 |
| 11 | 0.66984 | 0.01413 | 0.53887 |
| 12 | 0.34429 | 0.33016 | 0.53887 |
| (2/3,1/3,1/3) + set click here to show and hide |
| 13 | 0.01096 | 0.34746 | 0.37220 |
| 14 | 0.65254 | 0.66349 | 0.37220 |
| 15 | 0.33651 | 0.98904 | 0.37220 |
| 16 | 0.68080 | 0.67762 | 0.79446 |
| 17 | 0.99683 | 0.31920 | 0.79446 |
| 18 | 0.32238 | 0.00317 | 0.79446 |
| 19 | 0.32238 | 0.31920 | 0.29446 |
| 20 | 0.68080 | 0.00317 | 0.29446 |
| 21 | 0.99683 | 0.67762 | 0.29446 |
| 22 | 0.65254 | 0.98904 | 0.87220 |
| 23 | 0.33651 | 0.34746 | 0.87220 |
| 24 | 0.01096 | 0.66349 | 0.87220 |
| (1/3,2/3,2/3) + set click here to show and hide |
| 25 | 0.67762 | 0.68080 | 0.70554 |
| 26 | 0.31920 | 0.99683 | 0.70554 |
| 27 | 0.00317 | 0.32238 | 0.70554 |
| 28 | 0.34746 | 0.01096 | 0.12780 |
| 29 | 0.66349 | 0.65254 | 0.12780 |
| 30 | 0.98904 | 0.33651 | 0.12780 |
| 31 | 0.98904 | 0.65254 | 0.62780 |
| 32 | 0.34746 | 0.33651 | 0.62780 |
| 33 | 0.66349 | 0.01096 | 0.62780 |
| 34 | 0.31920 | 0.32238 | 0.20554 |
| 35 | 0.00317 | 0.68080 | 0.20554 |
| 36 | 0.67762 | 0.99683 | 0.20554 |
Set of atoms in the unit cell related by symmetry with the atom Al1:
| Atom | x | y | z |
| 1 | 0.34850 | 0.00170 | 0.19174 |
| 2 | 0.99830 | 0.34680 | 0.19174 |
| 3 | 0.65320 | 0.65150 | 0.19174 |
| 4 | 0.00170 | 0.34850 | 0.30826 |
| 5 | 0.34680 | 0.99830 | 0.30826 |
| 6 | 0.65150 | 0.65320 | 0.30826 |
| 7 | 0.65150 | 0.99830 | 0.80826 |
| 8 | 0.00170 | 0.65320 | 0.80826 |
| 9 | 0.34680 | 0.34850 | 0.80826 |
| 10 | 0.99830 | 0.65150 | 0.69174 |
| 11 | 0.65320 | 0.00170 | 0.69174 |
| 12 | 0.34850 | 0.34680 | 0.69174 |
| (2/3,1/3,1/3) + set click here to show and hide |
| 13 | 0.01517 | 0.33503 | 0.52507 |
| 14 | 0.66497 | 0.68013 | 0.52507 |
| 15 | 0.31987 | 0.98483 | 0.52507 |
| 16 | 0.66837 | 0.68183 | 0.64159 |
| 17 | 0.01347 | 0.33163 | 0.64159 |
| 18 | 0.31817 | 0.98653 | 0.64159 |
| 19 | 0.31817 | 0.33163 | 0.14159 |
| 20 | 0.66837 | 0.98653 | 0.14159 |
| 21 | 0.01347 | 0.68183 | 0.14159 |
| 22 | 0.66497 | 0.98483 | 0.02507 |
| 23 | 0.31987 | 0.33503 | 0.02507 |
| 24 | 0.01517 | 0.68013 | 0.02507 |
| (1/3,2/3,2/3) + set click here to show and hide |
| 25 | 0.68183 | 0.66837 | 0.85841 |
| 26 | 0.33163 | 0.01347 | 0.85841 |
| 27 | 0.98653 | 0.31817 | 0.85841 |
| 28 | 0.33503 | 0.01517 | 0.97493 |
| 29 | 0.68013 | 0.66497 | 0.97493 |
| 30 | 0.98483 | 0.31987 | 0.97493 |
| 31 | 0.98483 | 0.66497 | 0.47493 |
| 32 | 0.33503 | 0.31987 | 0.47493 |
| 33 | 0.68013 | 0.01517 | 0.47493 |
| 34 | 0.33163 | 0.31817 | 0.35841 |
| 35 | 0.98653 | 0.66837 | 0.35841 |
| 36 | 0.68183 | 0.01347 | 0.35841 |
[Hide]