Bilbao Crystallographic Server ![]() |
Help |
1 | p 1 | 2 | p -1 | 3 | p 1 1 2 | 4 | p 1 1 m | 5 | p 1 1 a |
6 | p 1 1 2/m | 7 | p 1 1 2/a | 8 | p 2 1 1 | 9 | p 21 1 1 | 10 | c 2 1 1 |
11 | p m 1 1 | 12 | p b 1 1 | 13 | c m 1 1 | 14 | p 2/m 1 1 | 15 | p 21/m 1 1 |
16 | p 2/b11 | 17 | p 21/b 1 1 | 18 | c 2/m 1 1 | 19 | p 2 2 2 | 20 | p 21 2 2 |
21 | p 21 21 2 | 22 | c 2 2 2 | 23 | p m m 2 | 24 | p m a 2 | 25 | p b a 2 |
26 | c m m 2 | 27 | p m 2 m | 28 | p m 21b | 29 | p b 21m | 30 | p b 2 b |
31 | p m 2 a | 32 | p m 21n | 33 | p b 21a | 34 | p b 2 n | 35 | c m 2 m |
36 | c m 2 e | 37 | p m m m | 38 | p m a a | 39 | p b a n | 40 | p m a m |
41 | p m m a | 42 | p m a n | 43 | p b a a | 44 | p b a m | 45 | p b m a |
46 | p m m n | 47 | c m m m | 48 | c m m e | 49 | p 4 | 50 | p -4 |
51 | p 4/m | 52 | p 4/n | 53 | p 4 2 2 | 54 | p 4 21 2 | 55 | p 4 m m |
56 | p 4 b m | 57 | p -4 2 m | 58 | p -4 21 m | 59 | p -4 m 2 | 60 | p -4 b 2 |
61 | p 4/m m m | 62 | p 4/n b m | 63 | p 4/m b m | 64 | p 4/n m m | 65 | p 3 |
66 | p -3 | 67 | p 3 1 2 | 68 | p 3 2 1 | 69 | p 3 m 1 | 70 | p 3 1 m |
71 | p -3 1 m | 72 | p -3 m 1 | 73 | p 6 | 74 | p -6 | 75 | p 6/m |
76 | p 6 2 2 | 77 | p 6 m m | 78 | p -6 m 2 | 79 | p -6 2 m | 80 | p 6/m m m |
|
For comments, please mail to administrador.bcs@ehu.eus |