Bilbao Crystallographic Server k-vector types and Brillouin zones
|
Help |
| k-vector description | Plane-group description | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Label(1) | Primitive basis | Conventional basis | Little layer co-group | Wyckoff Position | Coordinates | ||
| GM | 0,0 ex | 0,0 | m2m | 2 | a | .m. | 0,0 |
| Y | 1/2,1/2 ex | 1,0 | m2m | 2 | a | .m. | 1/2,0 |
| Y~Y2 | 2 | a | .m. | 0,1/2 | |||
| DT | -u,u ex | 0,2u | m2m | 2 | a | .m. | 0,y : 0 < y <= dt0 |
| DA | u,-u ex | 0,-2u | m2m | 2 | a | .m. | 0,y : dt2=-dt0 <= y <0 |
| F | 1/2-u,1/2+u ex | 1,2u | m2m | 2 | a | .m. | 1/2,y : 0 < y < f0=1/2-dt0 |
| FA~DT1=[DT0 Y2] | 2 | a | .m. | 0,y : dt0 < y <1/2 | |||
| FA | 1/2+u,1/2-u ex | 1,-2u | m2m | 2 | a | .m. | 1/2,y : f2=-f0 < y < 0 |
| F~DA1=[DT2 Y4] | 2 | a | .m. | 0,y : -1/2 < y < dt2=-dt0 | |||
| GM+Y2+DT+DT1+DA+DA1 | 2 | a | .m. | 0,y : -1/2 < y <= 1/2 | |||
| S | 0,1/2 ex | 1/2,1/2 | ..m | 4 | b | 1 | 1/4,1/4 |
| SM | u,u ex | 2u,0 | ..m | 4 | b | 1 | x,0 : 0 < x < 1/2 |
| P | u,v ex | u+v,-u+v | ..m | 4 | b | 1 | x,y : [GM Y F0 DT0] |
| P~P1=[GM J2 J4 Y] | 4 | b | 1 | 1/2,y : 0 < x < 1/2, 0 < y < 1/4 | |||
| PA | v,u ex | v+u,-v+u | ..m | 4 | b | 1 | x,y : [GM Y F2 DT2] |
| PA~PA1=[GM V2 V4 Y] | 4 | b | 1 | x,y : 0 < x < 1/2; -1/4 < y < 0 | |||
| P1+PA1+SM+S | 4 | b | 1 | x,y : 0 < x < 1/2, -1/4 < y < 1/4 | |||
| k-vector description | Plane-group description | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Label(1) | Primitive basis | Conventional basis | Little layer co-group | Wyckoff Position | Coordinates | ||
| GM | 0,0 ex | 0,0 | m2m | 2 | a | .m. | 0,0 |
| Y | 1/2,1/2 ex | 0,1 | m2m | 2 | a | .m. | 0,1/2 |
| DT | -u,u ex | 0,2u | m2m | 2 | a | .m. | 0,y : 0 < y < 1/2 |
| DA | u,-u ex | 0,-2u | m2m | 2 | a | .m. | 0,y : -1/2 < y < 0 |
| GM+Y+DT+DA | 2 | a | .m. | 0,y : -1/2 < y <= 1/2 | |||
| S | 0,1/2 ex | 1/2,1/2 | ..m | 4 | b | 1 | 1/4,1/4 |
| SM | u,u ex | 2u,0 | ..m | 4 | b | 1 | x,0 : 0 < x <= sm0 |
| C | u-1/2,u+1/2 ex | 2u,1 | ..m | 4 | b | 1 | x,1/2 : 0 < x < c0=1/2-sm0 |
| C~SM1=[SM0 Y2] | 4 | b | 1 | x,0 : sm0 < x < 1/2 | |||
| P | u,v ex | u+v,-u+v | ..m | 4 | b | 1 | x,y : [GM Y C0 SM0] |
| P~P1=[GM J2 J4 Y2] | 4 | b | 1 | x,y : 0 < x < 1/2; 0 < y < 1/4 | |||
| PA | v,u ex | v+u,-v+u | ..m | 4 | b | 1 | x,y : [GM SM0 C2 Y4] |
| PA~PA1=[GM V2 V4 Y2] | 4 | b | 1 | x,y : 0 < x < 1/2, -1/4 < y < 0 | |||
| P1+PA1+SM+SM1+S | 4 | b | 1 | x,y : 0 < x < 1/2, -1/4 < y < 1/4 | |||
|
Bilbao Crystallographic Server http://www.cryst.ehu.es |
For comments, please mail to administrador.bcs@ehu.eus |